Franskmanden Messier var oprindelig kometjæger, men forskellige himmelobjekter forvirrede hans observationsarbejde og Messier udarbejdede en liste over objekterne og deres placering på himlen, så han ikke forvexlede dem virkelige kometer. Listen omfatter 110 objekter som burde kunne observeres i en prismekikkert, det forudsætter dog at observatøren har et godt syn, er langt væk fra lysforurening og at observationsbetingelserne iøvrigt er optimale. Om foråret er det muligt at observere samtlige 110 objekter på en nat. I dag ved vi om Messiers 110 generende objekter, der kunne forvexles med kometer, at de er stjernehobe, kuglehobe, galaxer, tåger m.m.
Objekterne i denne liste forekommer i den tidsmæssige rækkefølge de nemmest kan observeres i.
Messiernr. Konstellation Type RA Dec Mag.
Tidlig aften :
77 Cetus galaxe 02:43 – 00°01′ 9
74 Pisces galaxe 01:37 + 15°47′ 9
33 Triangulum galaxe 01:34 + 30°39′ 6
31 Andromeda galaxe 00:43 + 41°16′ 3
32 Andromeda galaxe 00:43 + 40°52′ 8
110 Andromeda galaxe 00:40 + 41°41′ 8
52 Cassiopeia åben hob 23:22 + 61°20′ 8
103 Casiopeia åben hob 01:33 + 60°42′ 7
76 Perseus planet. tåge 01:42 + 51°34′ 12
34 Perseus åben hob 02:42 + 42°47′ 5
45 Taurus åben hob 03:47 + 24° 07′ 2 (Pleiaderne)
79 Lepus kuglehob 05:25 – 24° 33′ 8
42 Orion diffus tåge 05:35 – 05° 30′ 4 (Oriontågen)
43 Orion diffus tåge 05:36 – 05° 16′ 9
78 Orion refl. tåge 05:47 + 00° 03′ 8
1 Taurus SNrest 05:35 + 22° 01′ 8 (Krabbetågen)
35 Gemini åben hob 06:09 + 24° 20′ 6
37 Auriga åben hob 05:52 + 32° 33′ 6
36 Auriga åben hob 05:36 + 34° 08′ 7
38 Auriga åben hob 05:29 + 35° 50′ 7
41 Canis Major åben hob 06:46 – 20° 44′ 5
93 Puppis åben hob 07:45 – 23° 52′ 7
47 Puppis åben hob 07:37 – 14° 30′ 6
46 Puppis åben hob 07:42 – 14° 49′ 7
50 Monoceros åben hob 07:03 – 08° 20′ 6
48 Hydra åben hob 08:14 – 05° 48′ 6
44 Cancer åben hob 08:40 + 20° 00′ 4
67 Cancer åben hob 08:50 + 11° 49′ 6
Løven og Store Bjørn-området :
95 Leo galaxe 10:44 + 11° 42′ 10
96 Leo galaxe 10:47 + 11° 49′ 9
105 Leo galaxe 10:48 + 12° 35′ 9
65 Leo galaxe 11:19 + 13° 05′ 9
66 Leo galaxe 11:20 + 12° 59′ 9
81 Ursa Major galaxe 09:56 + 69° 04′ 7
82 Ursa Major galaxe 09:56 + 69° 41′ 8
97 Ursa Major planet. tåge 11:15 + 55° 01′ 12
108 Ursa Major galaxe 11:09 + 55° 57′ 11
109 Ursa Major galaxe 11:55 + 53° 39′ 10
40 Ursa Major dobb-stj. 12:20 + 58° 22′ 9
106 Canes Venatici galaxe 12:19 + 47° 18′ 8
94 Canes Venatici galaxe 12:51 + 41° 07′ 8
63 Canes Venatici galaxe 13:16 + 42° 02′ 9
51 Canes Venatici galaxe 13:30 + 47° 12′ 8
101 Ursa Major galaxe 14:03 + 54° 21′ 8
102 Draco galaxe 15:05 + 55° 57′ 10
53 Coma Berenice kuglehob 13:13 + 18°10′ 8
64 Coma Berenice galaxe 12:57 + 24° 41′ 9
3 Canes Venatici kuglehob 13:42 – 29° 52′ 6
68 Hydra kuglehob 12:40 – 26° 45′ 8
83 Hydra galaxe 13:37 – 29° 52′ 8
Området omkring Virgohoben :
98 Coma Berenice galaxe 12:11 + 15° 11′ 10
99 Coma Berenice galaxe 12:16 + 14° 42′ 10
100 Coma Berenice galaxe 12:20 + 16° 06′ 9
85 Coma Berenice galaxe 12:25 + 18° 11′ 9
84 Virgo galaxe 12:25 + 12° 53′ 9
86 Virgo galaxe 12:26 + 12° 57′ 9
87 Virgo galaxe 12:31 + 12° 24′ 9
89 Virgo galaxe 12:36 + 12° 33′ 10
90 Virgo galaxe 12:37 + 13° 10′ 9
88 Coma Berenice galaxe 12:32 + 14° 25′ 10
91 Coma Berenice galaxe 12:33 + 14° 46′ 10
58 Virgo galaxe 12:38 + 11° 49′ 10
59 Virgo galaxe 12:42 + 11° 39′ 10
60 Virgo galaxe 12:44 + 11° 33′ 9
49 Virgo galaxe 12:30 + 08° 00′ 8
61 Virgo galaxe 12:19 + 04° 45′ 10
104 Virgo galaxe 12:40 – 11° 37′ 8
Efter midnat :
5 Serpens kuglehob 15:19 + 02° 05′ 6
13 Hercules kuglehob 16:42 + 36° 28′ 6
92 Hercules kuglehob 17:17 + 43° 08′ 6
57 Lyra planet. tåge 18:54 + 33° 02′ 9
56 Lyra kuglehob 19:17 + 30° 11′ 8
29 Gygnus åben hob 20:22 + 38° 21′ 8
39 Cygnus åben hob 21:32 + 48° 26′ 5
27 Vulpecula planet. tåge 20:00 + 22° 43′ 8 (Håndvægttågen)
71 Sagitta kuglehob 19:54 + 18° 47′ 8
107 Ophiuchus kuglehob 16:30 – 12° 57′ 9
12 Ophiuchus kuglehob 16:47 – 01° 57′ 7
10 Ophiuchus kuglehob 16:57 – 04° 06′ 7
14 Ophiuchus kuglehob 17:38 – 03° 15′ 8
9 Ophiuchus kuglehob 17:19 – 18° 31′ 8
Scorpius og Sagittarius området :
4 Scorpius kuglehob 16:24 – 26° 32′ 6
80 Scorpius kuglehob 16:17 – 22° 59′ 7
62 Ophiuchus kuglehob 17:01 – 30° 07′ 7
19 Ophiuchus kuglehob 17:03 – 26° 16′ 7
6 Scorpius åben hob 17:40 – 32° 13′ 4
7 Scorpius åben hob 17:54 – 34° 49′ 3
11 Scutum åben hob 18:51 – 06° 16′ 5
26 Scutum åben hob 18:43 – 09° 27′ 9
16 Serpens åben hob 18:19 – 13° 47′ 7
17 Sagittarius tåge 18:21 – 16° 11′ 8
18 Sagittarius åben hob 18:20 – 17° 08′ 7
24 Sagittarius åben hob 18:18 – 18° 30′ 5
(den lille Sagittariussky)
25 Sagittarius åben hob 18:32 – 19° 15′ 5
23 Sagittarius åben hob 17:57 – 19° 01′ 6
21 Sagittarius åben hob 18:05 – 22° 30′ 6
25 Sagittarius åben hob 18:32 – 19° 15′ 5
20 Sagittarius tåge 18:02 – 23° 02′ 9
8 Sagittarius tåge 18:04 – 24° 23′ 5
28 Sagittarius kuglehob 18:22 – 24° 54′ 8
22 Sagittarius kuglehob 18:36 – 23° 54′ 5
69 Sagittarius kuglehob 18:28 – 32° 23′ 8
70 Sagittarius kuglehob 18:40 – 32° 21′ 8
54 Sagittarius kuglehob 18:55 – 30° 29′ 8
55 Sagittarius kuglehob 19:40 – 30° 58′ 7
75 Sagittarius kuglehob 10:06 – 21° 55′ 9
Tidlig morgen :
15 Pegasus kuglehob 21:30 + 12° 10′ 6
2 Aquarius kuglehob 21:34 – 00° 49′ 6
72 Aquarius åben hob 20:51 – 12° 44′ 9
30 Capricornus kuglehob 21:40 – 23° 11′ 8
Kilde : Don Machholz (Sky&Telescope), The Cambridge Guide to the Constellations, Norton Star Atlas and Reference Handbook, Politikens bog om stjernebillederne.